Wärmepumpentarif: Für Speicherheizungen und Wärmepumpen
Der Wärmepumpentarif von Energie SaarLorLux bietet Ihnen attraktive Konditionen für Ihre Wärmepumpe oder Ihre Speicherheizung. Zu den begünstigten Anlagen gehören elektrische Speicherheizungen, wie zum Beispiel Nachtspeicherheizungen oder Wärmepumpen. Um die jährlichen Stromkosten Ihrer Anlage zu ermitteln, benötigen Sie lediglich Ihren Jahresverbrauch. Diesen finden Sie beispielsweise auf Ihrer letzten Rechnung.
Tarife gültig ab 01.02.2025
Wärmepumpentarif innerhalb Saarbrücken ab 01.02.2025 | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 98,95 €/Jahr | 117,75 €/Jahr |
Verbrauchspreis | 18,490 ct/kWh | 22,00 ct/kWh |
Wärmepumpentarif außerhalb Saarbrücken ab 01.02.2025 | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 95,80 €/Jahr | 114,00 €/Jahr |
Verbrauchspreis | 18,490 ct/kWh | 22,00 ct/kWh |
Tarife gültig bis 31.01.2025
Wärmepumpentarif innerhalb Saarbrücken bis 31.01.2025 | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 98,95 €/Jahr | 117,75 €/Jahr |
Verbrauchspreis | 23,193 ct/kWh | 27,60 ct/kWh |
Wärmepumpentarif außerhalb Saarbrücken bis 31.01.2025 | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis | 95,80 €/Jahr | 114,00 €/Jahr |
Verbrauchspreis | 23,193 ct/kWh | 27,60 ct/kWh |
Erstlaufzeit: 12 Monate
Anschlusslaufzeit: auf unbestimmte Zeit
Kündigungsfrist: 1 Monat
Die Nettopreise beinhalten die vom örtlichen Netzbetreiber berechneten Netzentgelte sowie die Energiesteuer und die Konzessionsabgabe jeweils in gesetzlicher Höhe. Die Bruttopreise beinhalten 19% Mehrwertsteuer. Die Bruttopreise sind kaufmännisch gerundet.
Haben Sie Interesse an unserem Wärmepumpentarif oder wünschen Sie hierzu eine individuelle Beratung? Dann übermitteln Sie uns einfach Ihre Daten. Wir rufen Sie gerne zurück!