So bildet sich Ihr Fernwärmepreis
Grundlage der Preisanpassung
- Mit Wirkung zum 01.01.2018 führt Energie SaarLorLux neue Fernwärmelieferverträge für Haushalts- und Gewerbekunden ein. Diese wurden allen Bestandskunden fristgerecht zugesandt. Zentraler Bestandteil dieser Verträge ist eine Preisänderungsklausel, die die Entwicklungen auf dem Energiemarkt widerspiegelt und so den Fernwärmepreis regelt. Die Zusammensetzung der Formel ist in den Vertragsunterlagen detailliert beschrieben.
- Energie SaarLorLux hat keinerlei Einfluss auf Preiserhöhungen oder auch Preissenkungen der Fernwärme. Die Preisänderungen werden allein von der Entwicklung spezieller Indizes bestimmt, die Sie in der Formel wiederfinden.
- Die Werte der Indizes werden nicht von Energie SaarLorLux festgelegt, sondern unter anderem vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Die aktuellen Werte und die Bezugsquellen sind in unserem Preisblatt aufgelistet.
Vollständige Transparenz für unsere Kunden
- Mit dem System der Preisänderungsformel bietet die Energie SaarLorLux Ihnen vollständige Transparenz über die Preisentwicklung. Energie SaarLorLux kann die Preise nicht nach eigenem Ermessen ändern – weder nach oben, noch nach unten. Fairer kann eine Preisregelung nicht sein.
Ihr jeweils aktueller Preis errechnet sich nach folgenden Formeln
1. Preisänderung für den Verrechnungspreis
VP = VP0 * 
2. Preisänderung für den Leistungspreis
LP = LP0 * (0,23953 + 0,45569 *
+ 0,30478 *
)
3. Preisänderung für den Arbeitspreis
AP = AP0 * (0,44294 *
+ 0,02668 *
+ 0,04939 *
+ 0,11707 *
+ 0,36392 *
)
Berechnungsgrundlage (Ausgangswerte und Indizes, die in die Formeln eingesetzt werden)
Ausgangswerte | |
AP0 (ct/kWh netto) | 5,837 |
LP0 (€/kW und Jahr netto) | 25,782 |
HEL0 (€/hl) | 48,40 |
VPI0 (Index) | 101,10 |
EGSI0 (€/MWh) | 18,90 |
SKI0 (Index) | 131,2 |
L0 (€/Monat) | 4.840 |
ECarbix0 (EUR/tCO2) | 5,20 |
IS0 (Index) | 102,0 |
VP0 [€/Zähler/a] |
Zähler mit einem Normdurchmesser
bis DN 20 | 101,060 € |
DN 25 bis DN 40 | 169,090 € |
DN 50 bis DN 80 | 336,860 € |
DN 100 | 404,240 € |
über DN 100 | 673,730 € |
Indizes | NCG/EGSI [€/MWh] | HEL[€/hl] | BAFA/SKI
[EUR/t bzw. Index] | IS
[Index] | Lohn[€/Monat] | VPI
[Index] | ECarbix
[EUR/t CO2] |
Okt 17 | 17,28 | 48,59 | 94,07 | 109,30 | 4.914,00 | 109,6 | 7,25 |
Nov 17 | 19,48 | 49,65 | 94,07 | 109,60 | 4.914,00 | 109,9 | 7,57 |
Dez 17 | 20,65 | 50,86 | 94,07 | 109,70 | 4.914,00 | 110,6 | 7,51 |
Jan 18 | 18,64 | 52,96 | 89,88 | 110,50 | 4.870,00 | 109,8 | 8,30 |
Feb 18 | 19,90 | 49,850 | 89,88 | 110,80 | 4.870,00 | 110,3 | 9,38 |
Mär 18 | 24,05 | 50,480 | 89,88 | 111,00 | 4.870,00 | 110,7 | 11,44 |
Apr 18 | 19,50 | 54,20 | 88,25 | 111,20 | 4.926,00 | 110,7 | 13,23 |
Mai 18 | 21,59 | 58,64 | 88,25 | 111,50 | 4.926,00 | 111,2 | 14,77 |
Jun 18 | 21,97 | 57,54 | 88,25 | 111,70 | 4.926,00 | 111,3 | 15,13 |
Jul 18 | 22,25 | 56,73 | 100,79 | 105,90 | 4.983,00 | 111,6 | 16,26 |
Aug 18 | 23,63 | 59,80 | 100,79 | 106,30 | 4.983,00 | 111,7 | 18,83 |
Sept 18 | 27,69 | 64,28 | 100,79 | 106,40 | 4.983,00 | 112,1 | 21,43 |
Okt 18 | 26,07 | 67,45 | 100,91 | 106,80 | 4.985,00 | 112,3 | 19,47 |
Nov 18 | 24,81 | 72,24 | 100,91 | 107,00 | 4.985,00 | 112,4 | 18,96 |
Dez 18 | 24,10 | 56,96 | 100,91 | 107,00 | 4.985,00 | 112,5 | 21,73 |
Jan 19 | 22,18 | 55,47 | 144,50 | 107,30 | 5.041,00 | 103,4 | 23,26 |
Feb 19 | 18,85 | 57,94 | 140,30 | 107,40 | 5.041,00 | 103,8 | 20,94 |
Mär 19 | 16,47 | 57,25 | 136,50 | 107,60 | 5.041,00 | 104,2 | 21,83 |
Apr 19 | 15,90 | 58,95 | 128,20 | 107,60 | 5.145,00 | 105,20 | 25,47 |
Mai 19 | 14,22 | 59,33 | 128,00 | 107,70 | 5.145,00 | 105,40 | 25,40 |
Jun 19 | 10,64 | 54,47 | 120.80 | 107,70 | 5.145,00 | 105,70 | 25,09 |
Jul 19 | 11,17 | 57,17 | x | 107,90 | x | 106,20 | 27,93 |
Aug 19 | 10,36 | 55,07 | x | 108,30 | x | 106,00 | 27,05 |
Sept 19 | 9,78 | 58,82 | x | 108,20 | x | 106,00 | 25,72 |
Die Indizes des Statistischen Bundesamtes (HEL, IS, Lohn, VPI, SKI) werden unter www.destatis.de veröffentlicht. Den Preis für EGSI entnimmt man unter https://www.powernext.com/spot-market-data. Die Veröffentlichung der ECarbix Preise erfolgt über die Internetseite www.eex.com/de/marktdaten/emissionsrechte/spotmarkt/ecarbix .
Beispielberechnung mit aktuellen Zahlen zum 01.01.2020 für Normdurchmesser bis DN 20 (Netto-Werte)
1. Preisänderung für den Verrechnungspreis
Die Anpassung des Verrechnungspreises erfolgt nur einmal, jeweils zu Beginn eines Jahres. Für 2020 ergeben sich daher folgende, neue Verrechnungspreise
VP (€/Jahr je Zähler netto) | |
Zähler mit einem Normdurchmesser bis DN 20 | 104,89 |
DN 25 bis DN 40 | 175,50 |
DN 50 bis DN 80 | 349,63 |
DN 100 | 419,57 |
über DN 100 | 699,28 |
2. Preisänderung für den Leistungspreis
LP = 25,782 * (0,23953 + 0,45569 * 51454840 + 0,30478 * 108,13102,00 )
= 26,995 €/kW und Jahr (netto), 32,124 €/kW und Jahr (brutto)
108,13 = Mittelwert der Werte für IS von Juli, August, September 2019
5.145,00 = Mittelwert der Werte für L von April, Mai, Juni 2019
3. Preisänderung für den Arbeitspreis
AP = 5,837 *(0,44294 *106,07101,10 + 0,02668 *26,905,20 + 0,04939 *57,0248,40 + 0,11707 *125,67131,2 + 0,36392*10,4418,90 )
= 5,685 ct/kWh (netto), 6,765 ct/kWh (brutto)
106,07 = Mittelwert der Werte für VPI von Juli, August, September 2019
26,90 = Mittelwert der Werte für ECarbix von Juli, August, September 2019
57,02 =Mittelwert der Werte für HEL von Juli, August, September 2019
125,67 = Mittelwert der Werte für SKI von April, Mai, Juni 2019
10,44 = Mittelwert der Werte für EGSI von Juli, August, September 2019