So bildet sich Ihr Fernwärmepreis
Grundlage der Preisanpassung
- Mit Wirkung zum 01.01.2018 führt Energie SaarLorLux neue Fernwärmelieferverträge für Haushalts- und Gewerbekunden ein. Diese wurden allen Bestandskunden fristgerecht zugesandt. Zentraler Bestandteil dieser Verträge ist eine Preisänderungsklausel, die die Entwicklungen auf dem Energiemarkt widerspiegelt und so den Fernwärmepreis regelt. Die Zusammensetzung der Formel ist in den Vertragsunterlagen detailliert beschrieben.
- Energie SaarLorLux hat keinerlei Einfluss auf Preiserhöhungen oder auch Preissenkungen der Fernwärme. Die Preisänderungen werden allein von der Entwicklung spezieller Indizes bestimmt, die Sie in der Formel wiederfinden.
- Die Werte der Indizes werden nicht von Energie SaarLorLux festgelegt, sondern unter anderem vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Die aktuellen Werte und die Bezugsquellen sind in unserem Preisblatt aufgelistet.
Vollständige Transparenz für unsere Kunden
- Mit dem System der Preisänderungsformel bietet die Energie SaarLorLux Ihnen vollständige Transparenz über die Preisentwicklung. Energie SaarLorLux kann die Preise nicht nach eigenem Ermessen ändern – weder nach oben, noch nach unten. Fairer kann eine Preisregelung nicht sein.
Ihr jeweils aktueller Preis errechnet sich nach folgenden Formeln
1. Preisänderung für den Verrechnungspreis
VP = VP0 * 
2. Preisänderung für den Leistungspreis
LP = LP0 * (0,23953 + 0,45569 *
+ 0,30478 *
)
3. Preisänderung für den Arbeitspreis
AP = AP0 * (0,44294 *
+ 0,02668 *
+ 0,04939 *
+ 0,11707 *
+ 0,36392 *
)
Berechnungsgrundlage (Ausgangswerte und Indizes, die in die Formeln eingesetzt werden)
Ausgangswerte | |
AP0 (ct/kWh netto) | 5,837 |
LP0 (€/kW und Jahr netto) | 25,782 |
HEL0 (€/hl) | 48,40 |
VPI0 (Index) | 101,10 |
EGSI0 (€/MWh) | 18,90 |
SKI0 (Index) | 131,2 |
L0 (€/Monat) | 4.840 |
ECarbix0 (EUR/tCO2) | 5,20 |
IS0 (Index) | 102,0 |
VP0 [€/Zähler/a] |
Zähler mit einem Normdurchmesser bis DN 20 | 101,060 € |
DN 25 bis DN 40 | 169,090 € |
DN 50 bis DN 80 | 336,860 € |
DN 100 | 404,240 € |
über DN 100 | 673,730 € |
Indizes | NCG/EGSI [€/MWh] | HEL[€/hl] | BAFA/SKI [EUR/t bzw. Index] | IS [Index] | Lohn[€/Monat] | VPI [Index] | ECarbix [EUR/t CO2] |
Jan 19 | 22,18 | 55,47 | 144,50 | 107,30 | 5.041,00 | 103,4 | 23,26 |
Feb 19 | 18,85 | 57,94 | 140,30 | 107,40 | 5.041,00 | 103,8 | 20,94 |
Mär 19 | 16,47 | 57,25 | 136,50 | 107,60 | 5.041,00 | 104,2 | 21,83 |
Apr 19 | 15,90 | 58,95 | 128,20 | 107,60 | 5.145,00 | 105,20 | 25,47 |
Mai 19 | 14,22 | 59,33 | 128,00 | 107,70 | 5.145,00 | 105,40 | 25,40 |
Jun 19 | 10,64 | 54,47 | 120,80 | 107,70 | 5.145,00 | 105,70 | 25,09 |
Jul 19 | 11,17 | 57,17 | 126,10 | 107,90 | 5.174,00 | 106,20 | 27,93 |
Aug 19 | 10,36 | 55,07 | 117,30 | 108,30 | 5.174,00 | 106,00 | 27,05 |
Sept 19 | 9,78 | 58,82 | 121,20 | 108,20 | 5.174,00 | 106,00 | 25,72 |
Okt 19 | 10,43 | 56,49 | 119,80 | 108,50 | 5.189,00 | 106,10 | 24,56 |
Nov 19 | 14,72 | 55,72 | 110,50 | 108,50 | 5.189,00 | 105,30 | 24,52 |
Dez 19 | 13,51 | 56,97 | 107,10 | 108,50 | 5.189,00 | 105,80 | 25,28 |
Jan 20 | 11,77 | 55,47 | 103,60 | 109,10 | 5.164,00 | 105,20 | 24,40 |
Feb 20 | 9,82 | 52,11 | 103,20 | 109,30 | 5.164,00 | 105,60 | 23,93 |
Mär 20 | 9,08 | 41,14 | 101,50 | 109,20 | 5.164,00 | 105,70 | 19,85 |
Apr 20 | 7,13 | 38,61 | 97,4 | 109,10 | 5.181,00 | 106,10 | 19,92 |
Mai 20 | 5,12 | 36,25 | 93,4 | 109,30 | 5.181,00 | 106,00 | 19,85 |
Jun 20 | 4,98 | 37,64 | 94,2 | 109,50 | 5.181,00 | 106,60 | 23,19 |
Jul 20 | 5,16 | 38,41 | 93,9 | 109,5 | x | 106,1 | 27,39 |
Aug 20 | 7,2 | 37,59 | 87 | 109,4 | x | 106 | 26,67 |
Sep 20 | 10,6 | 33,4 | 90,7 | 109,4 | x | 105,8 | 27,65 |
Die Indizes des Statistischen Bundesamtes (HEL, IS, Lohn, VPI, SKI) werden unter www.destatis.de veröffentlicht. Den Preis für EGSI entnimmt man unter https://www.powernext.com/spot-market-data. Die Veröffentlichung der ECarbix Preise erfolgt über die Internetseite www.eex.com/de/marktdaten/emissionsrechte/spotmarkt/ecarbix .
Beispielberechnung mit aktuellen Zahlen zum 01.01.2021 für Normdurchmesser bis DN 20 (Netto-Werte)
1. Preisänderung für den Verrechnungspreis
Die Anpassung des Verrechnungspreises erfolgt nur einmal, jeweils zu Beginn eines Jahres. Für 2021 ergeben sich daher folgende, neue Verrechnungspreise:
VP (€/Jahr je Zähler netto) | |
Zähler mit einem Normdurchmesser bis DN 20 | 105,82 |
DN 25 bis DN 40 | 177,05 |
DN 50 bis DN 80 | 352,72 |
DN 100 | 423,27 |
über DN 100 | 705,45 |
2. Preisänderung für den Leistungspreis
LP = 25,782 * (0,23953 + 0,45569 * 51814840 + 0,30478 * 109,43102,00 )
= 27,182 €/kW und Jahr (netto), 32,347 €/kW und Jahr (brutto)
109,43 = Mittelwert der Werte für IS von Juli, August, September 2020
5.181,00 = Mittelwert der Werte für L von April, Mai, Juni 2020
3. Preisänderung für den Arbeitspreis
AP = 5,837 *(0,44294 *105,97101,10 + 0,02668 *27,245,20 + 0,04939 *36,4748,40 + 0,11707 *95131,2 + 0,36392*7,6518,90 )
= 5,097 ct/kWh (netto), 6,065 ct/kWh (brutto)
105,97 = Mittelwert der Werte für VPI von Juli, August, September 2020
27,24 = Mittelwert der Werte für ECarbix von Juli, August, September 2020
36,47 =Mittelwert der Werte für HEL von Juli, August, September 2020
95 = Mittelwert der Werte für SKI von April, Mai, Juni 2020
7,65 = Mittelwert der Werte für EGSI von Juli, August, September 2020