Vorstand der Energie SaarLorLux

Joachim Morsch
Vorstand (Sprecher)
Ressorts
- Erzeugung Strom und Fernwärme (einschließlich Betriebsführung)
- Portfoliomanagement Erzeugung & Vertrieb
- Personal
- Recht
- Energielösungen
- Koordinierung und strategische Entwicklung der Fernwärmeversorgung
- Kommunikation & Marketing
Beruflicher Werdegang
| Seit 2011 | Vorstand Energie SaarLorLux AG, Saarbrücken |
| 2009 – 2011 | Vorsitzender der Geschäftsführung GDF SUEZ Kraftwerksgruppe Pfreimd/Trausnitz GmbH |
| 2005 – 2011 | Kraftwerksleiter und Geschäftsführer Heizkraftwerk Römerbrücke GDF SUEZ Energie Saarland GmbH |
| 2003 – 2005 | Leitender Ingenieur Produktion und Instandhaltung Heizkraftwerk Römerbrücke Stadtwerke Saarbrücken AG, Saarbrücken |
| 1995 – 2003 | Leiter Produktion Heizkraftwerk Römerbrücke Stadtwerke Saarbrücken AG, Saarbrücken |
| 1991 – 1995 | Leiter mechanische Instandhaltung Heizkraftwerk Römerbrücke Stadtwerke Saarbrücken AG, Saarbrücken |
| 1990 – 1991 | Projektingenieur Ingenieur Gesellschaft Muth, Ludwigshafen |
Ausbildung
| Studienort | Trier |
| Studienfach | Versorgungstechnik Schwerpunkt Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung |
| Graduierung | Dipl.-Ing. |
Joachim Morsch ist Mitglied im Vorstand des VEWSaar – Verband der Energie- und Wasserwirtschaft des Saarlandes e.V.


Armin Baumgärtner
Vorstand
Ressorts
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling
- IT
- Datenschutz
- Vertrieb
- Erneuerbare Energien
- Kundenprozesse
Beruflicher Werdegang
| Seit 2026 | Vorstand Energie SaarLorLux AG, Saarbrücken |
| 2023 – 2025 | Geschäftsführer HKS Informatik GmbH, Moers |
| 2017 – 2023 | Geschäftsführer Stadtwerke Bruchsal GmbH, Bruchsal |
| 2012 – 2016 | Geschäftsführer Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH, Eisenhüttenstadt |
| 2008 – 2012 | Vertriebsleiter Enovos Deutschland SE, Saarbrücken |
| 2005 – 2008 | Abteilungsleiter Stadtwerke Dillingen Saar, Dillingen |
Ausbildung
| Studienort | Kaiserslautern/Lahr |
| Studienfach | Wirtschaftsingenieur / Betriebswirtschaft |
| Graduierung | Dipl.-Ing. / Dipl. Betriebswirt |