Energie SaarLorLux – 2009 in Zahlen
| Privatkunden | Geschäftskunden | |
| Anzahl Stromkunden | 94.142 | 7.722 |
| Stromverkauf | 276 GWh* | 818 GWh* |
| Anzahl Gaskunden | 42.410 | 1.287 |
| Gasverkauf | 804 GWh* | 568 GWh* |
| Anzahl Fernwärmekunden | 8.617 | 774 |
| Fernwärmeverkauf | 224 GWh* | 356 GWh* |
| Gesamt | |
| Umsatz | 275 Mio. € |
| Mitarbeiter | ca. 118 |
* ohne Netzverluste



