Energie SaarLorLux – 2010 in Zahlen
Vertrieb & Service
| Privatkunden | Geschäftskunden | |
| Anzahl Stromkunden | 92.170 | 7.852 |
| Stromverkauf | 263 GWh* | 1.035 GWh* |
| Anzahl Gaskunden | 41.032 | 1.438 |
| Gasverkauf | 830 GWh* | 393 GWh* |
| Anzahl Fernwärmekunden | 9.098 | 723 |
| Fernwärmeverkauf | 239 GWh* | 394 GWh* |
| Gesamt | |
| Umsatz | 274 Mio. € |
* ohne Netzverluste
Erzeugung im Heizkraftwerk Römerbrücke
| Inbetriebnahme | 1964 |
| Anzahl der Turbinen | 3 |
| Hauptprimärenergie | Gas und Kohle |
| Technische Daten | |
| Elektrische Leistung | 132 MW |
| Thermische Leistung | 235 MW |
| Installierte Dampfkesselleistung | 450 MW |
| Installierte thermische Übertragungsleistung | 422 MW |
| Mitarbeiter der Energie SaarLorLux |
|
| Stand 01.07.2011 | 175 |



