EEG-Quoten nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
Hier finden Sie eine Übersicht der an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher gelieferten Energiemengen der Energie SaarLorLux AG.
Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind nach § 52 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 25.10.2008 verpflichtet, die an Übertragungsnetzbetreiber gemäß §§ 45, 49 EEG gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der Energie SaarLorLux AG prognostizierten, gemeldeten Daten für 2011 aufgeführt.
| 2011 | Regelzone Übertragungsnetzbetreiber | |||
| gelieferte Energiemengen in kWh | ||||
| EnBW | Amprion | TenneT | 50Hertz | |
| Januar | 1.311.000 | 77.423.000 | 1.028.000 | 7.439.000 |
| Februar | 1.100.000 | 70.200.000 | 1.037.000 | 6.846.000 |
| März | 1.536.000 | 77.457.000 | 1.041.000 | 7.400.000 |
| April | 1.275.000 | 69.560.000 | 1.000.000 | 2.100.000 |
| Mai | 1.230.000 | 70.024.000 | 1.034.000 | 7.600.000 |
| Juni | 1.800.000 | 65.000.000 | 1.013.000 | 7.163.000 |
| Juli | 1.196.000 | 67.200.000 | 1.030.000 | 7.500.000 |
| August | 1.200.000 | 68.000.000 | 1.125.000 | 6.620.000 |
| September | 1.220.000 | 68.393.000 | 1.130.000 | 7.461.000 |
| Oktober | 1.180.000 | 72.004.000 | ||
| November | ||||
| Dezember | ||||
| Summe | 13.048.000 | 705.261.000 | 9.438.000 | 65.814.000 |
Nachfolgend sind die von der Energie SaarLorLux AG übermittelten Daten für den Zeitraum 1.1. – 31.12.2010 aufgeführt.
| 2010 | Regelzone Übertragungsnetzbetreiber | |||
| gelieferte Energiemengen in kWh | ||||
| Amprion | EnBW | TenneT | 50 Hertz | |
| Nicht privilegierte Letztverbrauchermenge |
1.056.628.414 | 16.514.099 | 46.508.511 | 42.540.360 |
