EEG-Quoten nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
Hier finden Sie eine Übersicht der an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher gelieferten Energiemengen der Energie SaarLorLux AG.
Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind nach § 52 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 25.10.2008 verpflichtet, die an Übertragungsnetzbetreiber gemäß §§ 45, 49 EEG gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der Energie SaarLorLux AG prognostizierten, gemeldeten Daten für 2009 aufgeführt.
| 2009 | Regelzone Übertragungsnetzbetreiber | |||
| gelieferte Energiemengen in kWh | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | |
| Januar | 91.100.000 | 1.200.000 | 3.000.000 | 1.100.000 |
| Februar | 88.200.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.300.000 |
| März | 85.400.000 | 1.100.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| April | 81.700.000 | 900.000 | 3.000.000 | 2.100.000 |
Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind nach § 15 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 29.03.2000 verpflichtet, die an Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 14 Abs. 5 EEG gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der Energie SaarLorLux AG prognostizierten, gemeldeten Daten für 2008 aufgeführt.
| 2008 | Regelzone Übertragungsnetzbetreiber | |||
| gelieferte Energiemengen in kWh | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | |
| Januar | 97.000.000 | 1.550.000 | 5.500.000 | 780.000 |
| Februar | 92.000.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 700.000 |
| März | 87.800.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |
| April | 89.600.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 700.000 |
| Mai | 90.200.000 | 1.300.000 | 5.600.000 | 700.000 |
| Juni | 93.300.000 | 1.400.000 | 4.200.000 | 700.000 |
| Juli | 96.900.000 | 1.500.000 | 3.300.000 | 750.000 |
| August | 87.900.000 | 1.200.000 | 3.700.000 | 700.000 |
| September | 89.700.000 | 1.300.000 | 3.700.000 | 900.000 |
| Oktober | 96.700.000 | 1.300.000 | 4.100.000 | 2.600.000 |
| November | 99.000.000 | 1.300.000 | 3.900.000 | 2.600.000 |
| Dezember | 97.700.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 1.000.000 |
Nachfolgend sind die von der Energie SaarLorLux AG prognostizierten, gemeldeten Daten für 2007 aufgeführt.
| 2007 | Regelzone Übertragungsnetzbetreiber | |||
| gelieferte Energiemengen in kWh | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | |
| Januar | 96.700.000 | 1.378.000 | 4.603.000 | 344.000 |
| Februar | 90.300.000 | 1.583.000 | 4.157.000 | 311.000 |
| März | 99.836.000 | 1.554.000 | 4.596.000 | 344.000 |
| April | 100.213.000 | 1.729.000 | 4.698.000 | 995.000 |
| Mai | 100.389.000 | 1.285.000 | 5.195.000 | 1.447.000 |
| Juni | 116.154.000 | 1.582.000 | 4.766.000 | 1.030.000 |
| Juli | 90.328.000 | 1.546.000 | 5.052.000 | 848.000 |
| August | 95.666.000 | 1.425.000 | 5.095.000 | 739.000 |
| September | 79.649.000 | 1.555.000 | 5.460.000 | 766.000 |
| Oktober | 104.146.000 | 1.694.000 | 4.981.000 | 773.000 |
| November | 90.140.000 | 1.770.000 | 6.515.000 | 789.000 |
| Dezember | 77.619.000 | 1.582.000 | 5.694.000 | 742.000 |
Nachfolgend sind die von der Energie SaarLorLux AG übermittelten Daten für den Zeitraum 1.1. – 31.12.2006 aufgeführt.
| 2006 | Regelzone Übertragungsnetzbetreiber | |||
| gelieferte Energiemengen in kWh | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | |
| Nicht privilegierte Letztverbrauchermenge |
1.145.470.950 | 22.082.058 | 7.055.474 | 8.981.951 |
Bericht der Energie SaarLorLux AG nach §§ 45, 49 EEG als PDF
