<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie SaarLorLux</title>
	<atom:link href="http://www.energie-saarlorlux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-saarlorlux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Falscher Bericht über Strompreiserhöhung in Saarbrücker Zeitung</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2012/01/31/falscher-bericht-uber-strompreiserhohung-in-saarbrucker-zeitung/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2012/01/31/falscher-bericht-uber-strompreiserhohung-in-saarbrucker-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=16440</guid>
		<description><![CDATA[Anpassung Verbrauchspreis (Arbeitspreis) bei Grundversorgung beträgt lediglich 1,44 Prozent In der Saarbrücker Zeitung vom 31.1.2012 wird von einem sogenannten „Leserreporter“ behauptet, Energie SaarLorLux habe den Verbrauchspreis für die Strom- Grundversorgungstarife um 20,7 Prozent erhöht.  Dies ist falsch! Richtig ist, dass die Energie SaarLorLux den Verbrauchspreis (Arbeitspreis), also den Preisanteil, den der Kunde für den eigentlichen Stromverbrauch zahlt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anpassung Verbrauchspreis (Arbeitspreis) bei Grundversorgung beträgt lediglich 1,44 Prozent<img title="Weiterlesen..." src="https://www.energie-saarlorlux.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-16440"></span></p>
<p>In der Saarbrücker Zeitung vom 31.1.2012 wird von einem sogenannten „Leserreporter“ behauptet, Energie SaarLorLux habe den Verbrauchspreis für die Strom- Grundversorgungstarife um 20,7 Prozent erhöht.  <strong>Dies ist falsch!</strong></p>
<p><strong>Richtig ist</strong>, dass die Energie SaarLorLux den Verbrauchspreis (Arbeitspreis), also den Preisanteil, den der Kunde für den eigentlichen Stromverbrauch zahlt, im Grundversorgungstarif um <strong>1,44 Prozent</strong> angehoben hat.</p>
<p>Für einen normalen Haushalt mit üblichem Verbrauchsverhalten erhöht sich der Gesamtpreis für Strom (Grundpreis und Arbeitspreis) zum 1.3.2012 im Durchschnitt um 3-5 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2012/01/31/falscher-bericht-uber-strompreiserhohung-in-saarbrucker-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Mehr Informationen zur jährlichen Zahlweise finden Sie hier&#8230;</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2012/01/26/neu-informationen-zur-jahrlichen-zahlweise/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2012/01/26/neu-informationen-zur-jahrlichen-zahlweise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbekunden-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden-Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=16377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2012/01/26/neu-informationen-zur-jahrlichen-zahlweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie SaarLorLux erhält Anerkennung im Rahmen des Saarländischen Staatspreises für Design 2011</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/12/02/energie-saarlorlux-erhalt-anerkennung-im-rahmen-des-saarlandischen-staatspreises-fur-design-2011/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/12/02/energie-saarlorlux-erhalt-anerkennung-im-rahmen-des-saarlandischen-staatspreises-fur-design-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15945</guid>
		<description><![CDATA[Heute überreichte der Minister für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes, Dr. Christoph Hartmann, Energie SaarLorLux für die Film „10 Jahre Die Blaue“ eine Anerkennung im Rahmen des Wettbewerbs um den Saarländischen Staatspreis für Design 2011. Unter 75 Firmen und Designern mit 172 Produkten belegte der Film des Saarbrücker Energieunternehmens in der Kategorie „Kommunikationsdesign – zeitbasierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute überreichte der Minister für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes, Dr. Christoph Hartmann, Energie SaarLorLux für die Film „10 Jahre Die Blaue“ eine Anerkennung im Rahmen des Wettbewerbs um den Saarländischen Staatspreis für Design 2011.<br />
<span id="more-15945"></span>Unter 75 Firmen und Designern mit 172 Produkten belegte der Film des Saarbrücker Energieunternehmens in der Kategorie „Kommunikationsdesign – zeitbasierte Medien“ einen 2. Platz. Die fünfköpfige Jury lobte sowohl die, dem Werbespot zugrundeliegende Idee, als auch deren Umsetzung im Film.<br />
Der Film, der von der Agentur M7 produziert wurde, ist unter <a href="http://www.energie-saarlorlux.com" target="_blank">www.energie-saarlorlux.com</a> im Feld „Aktuell“ abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/12/02/energie-saarlorlux-erhalt-anerkennung-im-rahmen-des-saarlandischen-staatspreises-fur-design-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie SaarLorLux ist Premium-Sponsor bei Max Ophüls</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/25/energie-saarlorlux-ist-premium-sponsor-bei-max-ophuls/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/25/energie-saarlorlux-ist-premium-sponsor-bei-max-ophuls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15914</guid>
		<description><![CDATA[Vom 16.-22. Januar 2012 wird Energie SaarLorLux erstmals als Premiumsponsor das Saarbrücker Max Ophüls Filmfestival unterstütze Zusätzlich zum finanziellen Engagement wird das Saarbrücker Energieunternehmen einen neuen Filmpreis vergeben. Die Jury wird dabei das Publikum sein, das mittels Stimmkarte den besten Kurzfilm küren kann. Die Stimmkarten werden unmittelbar vor den Kurzfilmen im Kino ausgegeben und danach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 16.-22. Januar 2012 wird Energie SaarLorLux erstmals als Premiumsponsor das Saarbrücker Max Ophüls Filmfestival unterstütze<span id="more-15914"></span></p>
<p>Zusätzlich zum finanziellen Engagement wird das Saarbrücker Energieunternehmen einen neuen Filmpreis vergeben. Die Jury wird dabei das Publikum sein, das mittels Stimmkarte den besten Kurzfilm küren kann. Die Stimmkarten werden unmittelbar vor den Kurzfilmen im Kino ausgegeben und danach an gleicher Stelle wieder eingesammelt. Der „Energie SaarLorLux- Publikumspreis für Kurzfilme“ ist mit 5.000 Euro dotiert.</p>
<p>„Wir freuen uns, als saarländisches Unternehmen unseren Beitrag leisten zu können, dass dieses herausragende Festival weiter floriert“, so Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzender der Energie SaarLorLux. „Wir engagieren uns seit Jahren in der Region und der Erhalt und Ausbau der hiesigen Kulturszene ist ein wichtiges Anliegen für uns.“</p>
<p>Als bedeutendes Podium und als einziger expliziter Nachwuchswettbewerb für den deutschsprachigen Film hat das Max Ophüls Filmfestival mittlerweile bundesweit Bedeutung erlangt. Mit über 40.000 Gästen aus der Großregion ist es gleichzeitig auch ein touristischer Höhepunkt für die Landeshauptstadt Saarbrücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/25/energie-saarlorlux-ist-premium-sponsor-bei-max-ophuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtel-Werkstatt der Energie SaarLorLux mit neuem Programm</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/21/wichtel-werkstatt-der-energie-saarlorlux-mit-neuem-programm/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/21/wichtel-werkstatt-der-energie-saarlorlux-mit-neuem-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15866</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit vom 25.11. bis 30.12. lädt Energie SaarLorLux als Hauptsponsor des Saarbrücker Christkindlmarktes alle Kinder zum weihnachtlichen Basteln und Staunen in die Wichtelwerkstatt ein. In dem rund 50 qm großen, beheizten Wichtelhaus in der Bahnhofstrasse bietet das Saarbrücker Energieunternehmen eine Entdecker- und Erlebniswelt für Kinder. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 15.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Zeit vom 25.11. bis 30.12. lädt Energie SaarLorLux als Hauptsponsor des Saarbrücker Christkindlmarktes alle Kinder zum weihnachtlichen Basteln und Staunen in die Wichtelwerkstatt ein.<span id="more-15866"></span><br />
In dem rund 50 qm großen, beheizten Wichtelhaus in der Bahnhofstrasse bietet das Saarbrücker Energieunternehmen eine Entdecker- und Erlebniswelt für Kinder. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr und am Wochenende von 11.00 bis 19.00 Uhr. Vom 24.12. bis zum 26.12. ist die Wichtelwerkstatt geschlossen. Der Eintritt ist frei.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund können Kinder gemeinsam mit Ihren Eltern unter Anleitung Adventskalender, Baumschmuck, Geschenkdosen, Laternen, Windlichter und vieles mehr basteln. Jeden Mittwoch und Donnerstag wird zusätzlich T-Shirt-Malen angeboten. Das wöchentlich wechselnde Bastelprogramm ist im Programmheft des Christkindlmarktes nachzulesen. Am 5.12. und am 6.12. ist ein Fototermin mit dem Nikolaus geplant, der für jedes Kind ein kleines Geschenk bereit hält.</p>
<p>Hinter dem Schaufenster des Holzhauses können Kinder das Wohnzimmer des Weihnachtsmannes bestaunen. Durch täglich wechselnde Gestaltungsmerkmale wie Urlaubsfotos, Wunschzettel der Kinder aus aller Welt, die probeweise aufgebauten Weihnachtsgeschenke usw. wird der Eindruck erweckt, dass der Weihnachtsmann tatsächlich dort lebt.</p>
<p>In einem Gewinnspiel können einfache Fragen zur Ausstattung des Wohnzimmers beantwortet werden. Der Gewinner wird täglich ausgelost, der Gewinn mit seinem Namen gekennzeichnet und ausgestellt. Die Gewinne können dann am 23.12. in der Wichtelwerkstatt abgeholt werden. Die Gewinnspielkarten sind am Wichtelhaus erhältlich.</p>
<p>Vorstandsvorsitzender Dr. Jochen Starke: „Seit vielen Jahren ist die Energie SaarLorLux Hauptsponsor des Saarbrücker Christkindlmarktes. Die Wichtelwerkstatt kam im letzten Jahr bei den Besuchern so gut an, dass wir uns entschieden haben, das Angebot für die Kinder noch weiter auszubauen. Da auch zwischen den Feiertagen viele Erwachsene mit Kindern in Saarbrücken unterwegs sind, werden wir die Wichtelwerkstatt bis zum 30.12. geöffnet halten“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/21/wichtel-werkstatt-der-energie-saarlorlux-mit-neuem-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab dem 1. Januar 2012 wird Energie SaarLorLux Privatkunden auch außerhalb Saarbrückens mit Gas versorgen.</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/21/ab-dem-1-januar-2012-wird-energie-saarlorlux-privatkunden-auch-auserhalb-saarbruckens-mit-gas-versorgen/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/21/ab-dem-1-januar-2012-wird-energie-saarlorlux-privatkunden-auch-auserhalb-saarbruckens-mit-gas-versorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15864</guid>
		<description><![CDATA[„Die Ausweitung unserer Geschäftsaktivitäten ist Teil unserer Vertriebsstrategie“, so Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzender der Energie SaarLorLux. „Wir freuen uns, dass wir den Verbrauchern außerhalb unseres angestammten Vertriebsgebietes auch langfristig ein wirklich attraktives Angebot machen können.“ In einem ersten Schritt spricht Energie SaarLorLux Haushalte im Saarland an. Hier ist das Saarbrücker Energieunternehmen eine echte saarländische Alternative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Die Ausweitung unserer Geschäftsaktivitäten ist Teil unserer Vertriebsstrategie“, so Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzender der Energie SaarLorLux. „Wir freuen uns, dass wir den Verbrauchern außerhalb unseres angestammten Vertriebsgebietes auch langfristig ein wirklich attraktives Angebot machen können.“<span id="more-15864"></span></p>
<p>In einem ersten Schritt spricht Energie SaarLorLux Haushalte im Saarland an. Hier ist das Saarbrücker Energieunternehmen eine echte saarländische Alternative zu dem bisherigen Grundversorger. „Es war uns wichtig, die Saarländerinnen und Saarländer noch zu Beginn der Heizperiode über unser Angebot mit wahlweise einem oder zwei Jahren Preisgarantie zu informieren“, so Starke weiter.</p>
<p>Kunden, die sowohl Gas als auch Strom beziehen, erhalten als Kombibonus einen Rabatt von 0,18 ct/kWh brutto auf den Gasverbrauchspreis.</p>
<p>Der Besitzer eines Einfamilienhauses z.B. im Gebiet der energis-Netzgesellschaft kann bei einem Jahresverbrauch von 28.000 kWh Gas und 3.500 kWh Strom in 2012 inklusive Boni gegenüber seinem Grundversorger rund 400 Euro sparen.<br />
Bei der entsprechenden Vergleichsrechnung legt Energie SaarLorLux die eigenen Preise von 2012 an. Eventuelle Preiserhöhungen des Grundversorgers, die zum Jahresbeginn oder in 2012 erfolgen, würden den Unterschied noch erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/11/21/ab-dem-1-januar-2012-wird-energie-saarlorlux-privatkunden-auch-auserhalb-saarbruckens-mit-gas-versorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie SaarLorLux unterstützt Kindergärten mit Einnahmen aus Ökostrom-Produktion</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/26/energie-saarlorlux-unterstutzt-kindergarten-mit-einnahmen-aus-okostrom-produktion/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/26/energie-saarlorlux-unterstutzt-kindergarten-mit-einnahmen-aus-okostrom-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15748</guid>
		<description><![CDATA[Heute übergab Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzender der Energie SaarLorLux AG, den Leitern von drei Kindertagesstätten jeweils einen Scheck über 1.400 Euro.Das Geld wurde mit der Erzeugung von Solarenergie auf den Dächern der Kindertageseinrichtungen in Saarbrücken Herrensohr, Saarbrücken Eschberg und Püttlingen erwirtschaftet. Das Geld steht zur Anschaffung von Spiel- und Lehrmaterialien zur Verfügung, die aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute übergab Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzender der Energie SaarLorLux AG, den Leitern von drei Kindertagesstätten jeweils einen Scheck über 1.400 Euro.<span id="more-15748"></span>Das Geld wurde mit der Erzeugung von Solarenergie auf den Dächern der Kindertageseinrichtungen in Saarbrücken Herrensohr, Saarbrücken Eschberg und Püttlingen erwirtschaftet. Das Geld steht zur Anschaffung von Spiel- und Lehrmaterialien zur Verfügung, die aus dem eigenen Etat der Kindertagesstätten nicht erworben werden können.<br />
Die Scheckübergabe fand in der Kindertagesstätte Püttlingen im Beisein der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Püttlingen, Martin Löw, und der Stadt Saarbrücken, Klaus Kien, statt.<br />
„Bereits seit 8 Jahren investiert Energie SaarLorLux zusammen mit ihren Kunden der Strom-Zusatzoption „RegioFonds“ in den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie“ so Starke. „Da die gesamte Einspeisevergütung Jahr für Jahr den jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt wird, ist dieses bundesweit einzigartige Fördermodell nicht nur gut für die Umwelt, sondern unterstützt auch nachhaltig die Ausbildung der Kinder in der Region.“</p>
<p>RegioFonds-Kunden zahlen bei Energie SaarLorLux zusätzlich zum normalen Strompreis 2 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde Strom. Das Saarbrücker Energieunternehmen verdoppelt diesen Betrag und baut mit dem angesparten Solaranlagen auf den Dächern regionaler Kindertageseinrichtungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/26/energie-saarlorlux-unterstutzt-kindergarten-mit-einnahmen-aus-okostrom-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie SaarLorLux für den Saarländischen Staatspreis für Design 2011 nominiert</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/05/energie-saarlorlux-fur-den-saarlandischen-staatspreis-fur-design-2011-nominiert/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/05/energie-saarlorlux-fur-den-saarlandischen-staatspreis-fur-design-2011-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15684</guid>
		<description><![CDATA[Der Werbefilm „Die Blaue – Und das sind meine Punkte“ der Energie SaarLorLux wurde von der Jury für den diesjährigen Staatspreis für Design nominiert. Unter 75 Firmen und Designern mit 172 Produkten kam der Film des Saarbrücker Energieunternehmens in die engere Auswahl für den Preis des Wirtschaftsministeriums. Der Film läuft derzeit in den Saarbrücker Kinos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Werbefilm „Die Blaue – Und das sind meine Punkte“ der Energie SaarLorLux wurde von der Jury für den diesjährigen Staatspreis für Design nominiert.<span id="more-15684"></span></p>
<p>Unter 75 Firmen und Designern mit 172 Produkten kam der Film des Saarbrücker Energieunternehmens in die engere Auswahl für den Preis des Wirtschaftsministeriums.</p>
<p>Der Film läuft derzeit in den Saarbrücker Kinos. Er wurde von der Werbeagentur M7, die Energie SaarLorLux schon seit vier Jahren bei Kampagnen rund um die Kundenkarte „Die Blaue“ betreut, gedreht. In kreativer Verknüpfung von ausdrucksstarken Bildern und feinfühliger musikalischer Untermalung zeigt der Film das Punktesammeln und Sparen mit der Kundenkarte. „Die Nominierung unseres Werbefilms empfinden wir als große Ehre und als Auszeichnung für die Qualität in der Kommunikation mit unseren Kunden“, freut sich Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzender der Energie SaarLorLux.</p>
<p>Der seit 1993 ausgelobte Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Er prämiert besondere Erzeugnisse auf dem Gebiet des Produkt- und Kommunikationsdesigns. Die Preisverleihung findet am 1. Dezember 2011 durch den Saarländischen Minister für Wirtschaft und Wissenschaft,<br />
Dr. Christoph Hartmann, in der Luminanz in Saarbrücken statt.</p>
<p>Der Film steht unter www.energie-saarlorlux.com im Feld „Aktuell“ zur Ansicht bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/05/energie-saarlorlux-fur-den-saarlandischen-staatspreis-fur-design-2011-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkraftwerk Römerbrücke hocheffizient</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/05/heizkraftwerk-romerbrucke-hocheffizient/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/05/heizkraftwerk-romerbrucke-hocheffizient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15682</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gutachten der proTerra Umweltschutz- und Managementberater GmbH bescheinigt dem Heizkraftwerk Römerbrücke die hocheffiziente Energieerzeugung Das Kraftwerk der Energie SaarLorLux zeichnet sich durch seine umweltfreundliche Energieproduktion in Kraft-Wärme-Kopplung aus. Dabei werden in einem einzigen Prozess durch die Verbrennung von Primärenergie quasi gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. In der aktuellen Stellungnahme des renomierten Umweltgutachters proTerra heißt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Gutachten der proTerra Umweltschutz- und Managementberater GmbH bescheinigt dem Heizkraftwerk Römerbrücke die hocheffiziente Energieerzeugung<span id="more-15682"></span></p>
<p>Das Kraftwerk der Energie SaarLorLux zeichnet sich durch seine umweltfreundliche Energieproduktion in Kraft-Wärme-Kopplung aus. Dabei werden in einem einzigen Prozess durch die Verbrennung von Primärenergie quasi gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt.</p>
<p>In der aktuellen Stellungnahme des renomierten Umweltgutachters proTerra heißt es für das Saarbrücker Kraftwerk: „dass das HKW Römerbrücke das Hocheffizienzkriterium der Richtlinie 2004/8/EG von 10% Primärenergieeinssparung gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme deutlich überschreitet“. Der Wert der Energieeinsparung liegt in dem Kraftwerk der Energie SaarLorLux bei über 30%“. „Somit ist die Anlage „hocheffizient“ im Sinne der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft“.</p>
<p>„Die Werte des Gutachtens zeigen, dass sich unsere Investitionen in das Kraftwerk auszahlen und es zu einem der modernsten Kraftwerke Deutschlands zählt“ freut sich Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzender der Energie SaarLorLux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/10/05/heizkraftwerk-romerbrucke-hocheffizient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie SaarLorLux nimmt neue Dampfturbine in Betrieb</title>
		<link>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/09/01/energie-saarlorlux-nimmt-neue-dampfturbine-in-betrieb/</link>
		<comments>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/09/01/energie-saarlorlux-nimmt-neue-dampfturbine-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-saarlorlux.com/?p=15318</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat die Energie SaarLorLux im Beisein von Saarbrückens Oberbürgermeisterin Charlotte Britz, dem Saarländischen Wirtschaftsminister Dr. Christoph Hartmann und Erik von Scholz (Vorstandsvorsitzender der GDF SUEZ Energie Deutschland AG) eine neue Dampfturbine im Heizkraftwerk Römerbrücke in Betrieb genommen. Damit wird die Effizienz und Umweltfreundlichkeit des Saarbrücker Kraftwerkes weiter gesteigert und der Maschinenpark auf den neuesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat die Energie SaarLorLux im Beisein von Saarbrückens Oberbürgermeisterin Charlotte Britz, dem Saarländischen Wirtschaftsminister Dr. Christoph Hartmann und Erik von Scholz (Vorstandsvorsitzender der GDF SUEZ Energie Deutschland AG) eine neue Dampfturbine im Heizkraftwerk Römerbrücke in Betrieb genommen.<span id="more-15318"></span><br />
Damit wird die Effizienz und Umweltfreundlichkeit des Saarbrücker Kraftwerkes weiter gesteigert und der Maschinenpark auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Turbine gehört mit ihrem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro zu den größten Einzelinvestitionen in diesem Jahr im Saarland. Die Großinvestition ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, mit denen das Heizkraftwerk Römerbrücke, das zum Saarbrücker Energieunternehmen Energie SaarLorLux gehört, in den letzten Jahren umfassend modernisiert wurde.</p>
<p>„Ein solch hochmodernes Heizkraftwerk mitten in Saarbrücken spiegelt das innovative und zugleich nachhaltige Energiekonzept in der Landeshauptstadt wider. Die Römerbrücke und die Gas-Kraftwerke des VVS-Konzerns werden dafür sorgen, dass unsere Stadt bis 2014 ohne Atomstrom auskommen wird“, so Oberbürgermeisterin Britz.</p>
<p>„Die Turbine trägt den veränderten energiepolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland und dem Erfordernis einer Modernisierung des regionalen Kraftwerksparks in vorbildlicher Weise Rechnung“, betont auch Dr. Christoph Hartmann, Minister für Wirtschaft und Wissenschaft. Laut Masterplan Energie der Landesregierung soll der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch im Saarland bis 2020 auf 20% steigen. „Um den Energie- und Industriestandort Saarland wettbewerbsfähig zu erhalten, ist aber auch eine preisgünstige und sichere Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unverzichtbar.“</p>
<p>Die Turbine ersetzt eine über 40 Jahre alte Anlage mit geringerer Leistung.<br />
Die in Legnano (Italien) gefertigten Einzelteile wurden im Herbst 2010 nach Saarbrücken gebracht und vor Ort eingebaut. Im Mai 2011 wurde der erste Probebetrieb gefahren. Ab heute wird die Dampfturbine Strom in das Saarbrücker Netz einspeisen.</p>
<p>„Mit der neuen Dampfturbine, die ein maßgeschneiderter Baustein im Anlagenpark des Heizkraftwerks Römerbrücke ist, wird nicht nur der Nutzungsgrad des Heizkraftwerkes weiter gesteigert, sondern auch die Erzeugung von Wärme deutlich flexibilisiert“, ergänzt von Scholz.</p>
<p>Für Dr. Jochen Starke, Vorstandsvorsitzenden der Energie SaarLorLux, stellt die Modernisierung des Kraftwerkes die Grundlage für eine auch weiterhin zuverlässige Belieferung der über 10.000 Fernwärmekunden in Saarbrücken dar. „Ich lade alle interessierten Bürger ein, die neue Turbine anlässlich unseres Tages der offenen Tür am 4. September selber in Augenschein zu nehmen“, ergänzt Starke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-saarlorlux.com/2011/09/01/energie-saarlorlux-nimmt-neue-dampfturbine-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

